![]()
50” x 10” (1270x254mm) TABLE
30” x 16” (750x380mm) TRAVEL
Guards removed for clarity

| Spindle drive motor | 2.25 kw (3 HP) |
|---|---|
| Vari speed range-low/high | 75 - 4200 rpm |
| Table Size | 1270 x 254 mm |
| T slots-3 | 15.9 mm 3 off |
| Longitudinal travel - X axis with power feed | 750 mm |
| Cross travel - Y axis | 380 mm |
| Knee vertical travel - Z axis | 406 mm |
| Ram travel | 450 mm |
| Spindle taper | R8 - 30 ISO optional |
| Quill travel | 127 mm |
| Quill power feeds | .038 mm .076 mm .203 mm |
| Quill diameter | 86 mm |
| Max load table | 350 kg |
| Swivel on turret | 360° |
| Head tilt front to back | 45°-45° |
| Head tilt left to right | 90°-90° |
| Max throat depth | 686 mm |
| Weight | 1250 kgs |
Newall DP700 DRO
Absolute/Incremental Operation. Inch/Metric conversion. Zero approach warning. Data recall. Data hold. Radius/Diameter readings. Centre find. PCD calculator. Line hole routine. Tool offsets. Taper calculator. Home reference. Linear error compensation. Segmented error compensation. Memory back-up. Self diagnostics. Encoder failure alert. Switchable resolutions by axis. Sleep mode.


